Dépôt du budget municipal 2026 de Sainte-Julienne.
Chères Juliennoises et chers Juliennois,
Le conseil municipal a adopté le budget 2026 dans un esprit de rigueur, de transparence et de responsabilité, en tenant compte de la capacité de payer des citoyens, tout en maintenant la qualité et la continuité des services municipaux.
Dans un contexte économique marqué par l’augmentation de plusieurs coûts incompressibles, votre conseil a posé des choix réfléchis afin de limiter l’impact sur le compte de taxes.
- Grâce à une saine gestion financière et à l’utilisation d’une partie des excédents accumulés, la hausse moyenne du compte de taxes résidentiel demeure modérée, soit d’environ 3 %.
- Par ailleurs, afin d’atténuer les effets de la hausse du rôle d’évaluation, la Municipalité poursuit l’étalement des valeurs sur trois ans, combiné à une réduction significative du taux de la taxe foncière, contribuant ainsi à une meilleure prévisibilité pour les contribuables.
Le budget 2026 permet également de maintenir les services essentiels, de poursuivre l’entretien des infrastructures et de planifier des investissements structurants pour le développement de Sainte-Julienne, notamment à travers le plan triennal d’immobilisations, rendu possible en grande partie par l’obtention de subventions gouvernementales.
Résolutions
25-12X-563 Adoption du budget 2026.pdf
25-12x-564-adoption-du-plan-triennal-dimmobilisations-2026-2027-et-2028.pdf
Budget 2025
Comparaison des budgets 2026-2025
COMPARAISON DES BUDGETS 2026-2025 | |||
| Revenus | 2026 | 2025 | Variation |
| TAXES ET COMPENSATIONS | 18 625 293 $ | 17 376 255 $ | 1 249 038 $ |
| TENANT LIEU DE TAXES | 453 908 $ | 454 143 $ | (235 $) |
| AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE | 570 731 $ | 463 899 $ | 106 832 $ |
| IMPOSITION DE DROITS | 2 062 800 $ | 1 356 950 $ | 705 850 $ |
| AMENDES ET PÉNALITÉS | 48 550 $ | 128 561 $ | (80 011 $) |
| INTÉRETS | 225 000 $ | 135 000 $ | 90 000 $ |
| AUTRES REVENUS | 75 144 $ | 10 500 $ | 64 644 $ |
| TRANSFERTS CONDITIONNELS | 1 114 931 $ | 1 073 049 $ | 41 882 $ |
| REVENUS DE PLACEMENT DE PORTEFEUILLE | 180 000 $ | 340 000 $ | (160 000 $) |
| TOTAL DES REVENUS | 23 356 357 $ | 21 338 357 $ | 2 018 000 $ |
| AFFECTATION EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT | 1 300 000 $ | 1 111 020 $ | 188 980 $ |
| TOTAL | 24 656 357 $ | 22 449 377 $ | 2 206 980 $ |
| Dépenses | 2026 | 2025 | Variation |
| ADMINISTRATION | 3 350 605 $ | 3 196 759 $ | 153 846 $ |
| SERVICE AUX CITOYENS ET COMMUNICATION | 650 263 $ | 498 729 $ | 151 534 $ |
| GREFFE ET ÉLECTION | 297 333 $ | 389 048 $ | (91 715 $) |
| ÉVALUATION | 179 146 $ | 179 146 $ | 0 $ |
| GESTION DU PERSONNEL | 337 967 $ | 261 993 $ | 75 974 $ |
| SERVICE POLICIER | 1 832 259 $ | 1 689 527 $ | 142 732 $ |
| SERVICE INCENDIE | 1 304 561 $ | 1 283 181 $ | 21 380 $ |
| SÉCURITÉ CIVILE | 140 580 $ | 137 857 $ | 2 723 $ |
| RÉSEAU ROUTIER | 4 272 103 $ | 3 774 482 $ | 497 621 $ |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 2 687 465 $ | 2 325 086 $ | 362 379 $ |
| ÉCLAIRAGE DE RUE ET CIRCULATION | 107 718 $ | 147 508 $ | (39 790 $) |
| HYGIÈNE DU MILIEU | 758 606 $ | 537 519 $ | 221 087 $ |
| ÉGOUT | 245 919 $ | 238 260 $ | 7 659 $ |
| GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES | 1 023 827 $ | 949 602 $ | 74 225 $ |
| PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 267 100 $ | 0 $ | 267 100 $ |
| COURS D'EAU | 134 384 $ | 60 893 $ | 73 491 $ |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 27 702 $ | 6 081 $ | 21 621 $ |
| URBANISME et DÉVELOPPEMENT | 1 002 715 $ | 1 063 005 $ | (60 290 $) |
| LOISIRS ET CULTURE | 3 094 386 $ | 2 887 870 $ | 206 516 $ |
| FRAIS FINANCIERS | 790 712 $ | 742 811 $ | 47 901 $ |
| TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 22 505 351 $ | 20 369 357 $ | 2 135 994 $ |
| REMBOURSEMENT DE CAPITAL | 1 585 063 $ | 1 404 800 $ | 180 263 $ |
| AFFECTATIONS | 321 823 $ | 442 220 $ | (120 397 $) |
| INVESTISSEMENT EN IMMO | 244 120 $ | 233 000 $ | 11 120 $ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 24 656 357 $ | 22 449 377 $ | 2 206 980 $ |
Comparaison des budgets 2024-2025
Comparaison des budgets 2024-2025 | |||
|---|---|---|---|
Revenus | 2024 | 2025 | Variation |
| Taxes et compensations | 15 682 209 $ | 17 376 255 $ | 1 694 046 $ |
| Tenant lieu de taxes | 362 908 $ | 454 143 $ | 91 235 $ |
| Autres recette de source locale | 305 366 $ | 463 899 $ | 158 533 $ |
| Imposition de droits | 1 339 900 $ | 1 356 950 $ | 17 050 $ |
| Amendes et pénalités | 56 500 $ | 128 561 $ | 72 061 $ |
| Intérêts | 200 000 $ | 135 000 $ | (65 000 $) |
| Autres revenus | 132 853 $ | 10 500 $ | (122 353 $) |
| Transferts conditionnels | 1 211 298 $ | 1 073 049 $ | (138 249 $) |
| Revenus de placement de portefeuille | 300 000 $ | 340 000 $ | 40 000 $ |
Total des revenus | 19 591 034 $ | 21 338 357 $ | 1 747 323 $ |
| Affectation excédent de fonctionnement | 515 000 $ | 1 111 020 $ | 596 020 $ |
Total | 20 106 034 $ | 22 449 377 $ | 2 343 343 $ |
Dépenses | 2024 | 2025 | Variation |
| Administration | 3 126 319 $ | 3 196 759 $ | 70 440 $ |
| Service aux citoyens et communication | 360 328 $ | 498 729 $ | 138 401 $ |
| Greffe et élection | $12 283 | 389 048 $ | 376 765 $ |
| Évaluation | 170 357 $ | 179 146 $ | 8 789 $ |
| Gestion du personnel | 172 458 $ | 261 993 $ | 89 535 $ |
| Service policier | 1 531 432 $ | 1 689 527 $ | 158 095 $ |
| Service incendie | 1 220 717 $ | 1 283 181 $ | 62 464 $ |
| Sécurité civile | 137 221 $ | 137 857 $ | 636 $ |
| Réseau routier | 3 113 391 $ | 3 774 482 $ | 661 091 $ |
| Enlèvement de neige | 1 804 727 $ | 2 325 086 $ | 520 359 $ |
| Éclairage de rue et circulation | 127 850 $ | 147 508 $ | 19 658 $ |
| Hygiène du mileu | 407 702 $ | 537 519 $ | 129 817 $ |
| Égoût | 199 836 $ | 238 260 $ | 38 424 $ |
| Gestion des matières résiduelles | 1 002 465 $ | 949 602 $ | (52 863 $) |
| Cours d'eau | 95 539 $ | 60 893 $ | (34 646 $) |
| Santé et bien-être | 133 064 $ | 6 081 $ | (126 983 $) |
| Urbanisme et développement | 1 118 596 $ | 1 063 005 $ | (55 591 $) |
| Loisirs et culture | 2 649 877 $ | 2 887 870 $ | 237 993 $ |
| Frais financiers | 696 929 $ | 742 811 $ | 45 882 $ |
Total des dépenses de fonctionnement | 18 081 091 $ | 20 369 357 $ | 2 288 266 $ |
| Remb. capital | 1 544 323 $ | 1 404 800 $ | (139 523 $) |
| Affectations | 254 860 $ | 442 220 $ | 187 360 $ |
| Investissement en mobilisation | 225 760 $ | 233 000 $ | 7 240 $ |
Total des dépenses | 20 106 034 $ | 22 449 377 $ | 2 343 343 $ |
Programme triennal des immobilisations 2026-2028
Annuellement, le conseil doit adopté le programme triennal d'immobilisation (PTI). Le PTI est un outil de planification des dépenses en immobilisations sur un horizon de 3 ans. Cet outil est indispensable afin d'anticiper les besoins actuels et futurs de nos citoyens. |
Répartition des dépenses en immobilisations selon la nature des actifs | ||||
Années 2026-2027-2028 | ||||
Natures des dépenses | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Totaux |
| Chemins, rues, trottoirs, éclairage | 3 914 741 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 6 914 741 $ |
| Aqueduc et égouts | 6 505 247 $ | - | 1 000 000 $ | 7 505 247 $ |
| Autres infrastructures | 8 591 457 $ | 70 000 $ | 60 000 $ | 8 721 457 $ |
| Édifices communautaires et récréatifs | 300 000 $ | 200 000 $ | 7 000 000 $ | 7 500 000 $ |
| Machinerie, outillage et équipement | 411 242 $ | 1 300 000 $ | 300 000 $ | 2 011 242 $ |
| Autres actifs | 321 027 $ | 30 000 $ | 30 000 $ | 381 027 $ |
Total | 20 043 714 $ | 3 100 000 $ | 9 890 000 $ | 33 033 714 $ |
Répartition de vos taxes municipales

Rapport financier 2025
Voici le rapport financier pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2025.